2600万円 | 2000万円 | 7.5万円/月 (家賃7万円+駐車場0.5万円) |
|
仲介手数料 | - | 66万円 (物件価格の3%+6万円) |
- |
諸費用 | 130万円 (物件価格の5%と仮定) |
100万円 (物件価格の5%と仮定) |
- |
更新料 | - | - | 2年ごとに15万円 |
購入にかかる総費用 | 2730万円 | 2166万円 | - |
初期費用 | - | - | 45万円 (敷金2・礼金2・仲介手数料1・初月度家賃1) |
2730万円 | 2166万円 | - | |
金利 | 0.875% | 0.875% | - |
支払利息 | 440万円 | 246万円 | - |
ローン総支払額 | 3170万円 | 2412万円 | - |
480万円 (月額1万円) |
1200万円 (月額2.5万円) |
総支払賃貸料 7.5万円×12ヶ月×40年=3600万円 更新料(2年ごと)7.5万円×19回=142.5万円 火災保険(契約時+契約更新時)3万円×20回=60万円 |
|
固定資産税 | 約380万円 | 約300万円 | |
住宅ローン控除 | ▲約270万円 | ▲約210万円 | |
3760万円 | 3702万円 | 3802.5万円 | |
- | ▲58万円 | +42.5万円 |
COPYRIGHT © SUNIGROUP ALL RIGHTS RESERVED.